Type | Harga |
---|---|
Xpander GLS MT | Rp 261,300,000 |
Xpander GLS CVT | Rp 270,100,000 |
Xpander Exceed MT | Rp 275,450,000 |
Xpander Exceed CVT | Rp 284,600,000 |
Xpander Sport MT | Rp 298,850,000 |
Xpander Sport CVT | Rp 312,200,000 |
Xpander Ultimate CVT | Rp 315,600,000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Belum tersedia | Belum tersedia |
Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. |
Type | Harga |
---|---|
Xpander Cross MT | Rp 319,650,000 |
Xpander Cross CVT Premium Package | Rp 345,880,000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Outlander PHEV 2.4L | Rp 1.322.700.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ULTIMATE BLACK 4X2 AT | Rp 488.750.000 |
ULTIMATE WHITE 4X2 AT | Rp 491.750.000 |
ULTIMATE RED 4X2 AT | Rp 493.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
New Triton SC GLX 4x2 MT | Rp 300.900.000 |
New Triton SC HDX 4x4 MT | Rp 372.000.000 |
New Triton DC HDX 4x4 MT | Rp 414.700.000 |
New Triton DC GLS 4x4 MT | Rp 436,000,000 |
New Triton DC Exceed 4x4 MT | Rp 488.000.000 |
New Triton DC Ultimate 4x4 AT | Rp 536.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
L300 Pick Up CC | Rp 223.950.000 |
L300 Pick Up CC | Rp 226.950.000 |
L300 Pick Up FB | Rp 228.950.000 |
L300 Pick Up FB | Rp 231.950.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |